Raumangebote
Vom überschaubaren Familienanlass in gediegenem Ambiente über Seminare für eine grössere Anzahl Besucher bis zu Grossveranstaltungen mit 1200 Besuchern – Sie finden bestimmt das passende Raumangebot im Kongresszentrum Parkarena. Gerne beraten wir Sie persönlich, um die optimale Räumlichkeit für Ihren Anlass zu finden.
Arealübersicht
Seminare
Räumlichkeiten für bis zu 150 Personen:
Räumlichkeiten | Gebäude | Kapazität Seminar | Fläche m2 | Preis 1 Tag* | Preis 1/2 Tag* |
---|---|---|---|---|---|
Parkarena inkl. Foyer | A | 150 | 1600 | 3'200.- | 2'800.- |
Mülisaal inkl. Foyer | S | 96 | 200 | 800.- | 500.- |
Seminarraum (A-101) | A | 40 | 115 | 220.- | 180.- |
Seminarraum (Z-101) | Z | 20 | 65 | 170.- | 130.- |
Gruppenräume (A-103 und 104) | A | 18 | 40 | 80.- | 50.- |
Gruppenraum (Z-102) | Z | 10 | 25 | 80.- | 50.- |
1 Tag entspricht 8.00 bis 17.00 Uhr oder 13.00 bis 22.00 Uhr | |||||
½ Tag entspricht 8.00 bis 12.00 oder 13.00 bis 17.00 Uhr | |||||
*in CHF |
Konzerte/Grossveranstaltungen
Räumlichkeiten für bis zu 1’200 Personen:
Räumlichkeiten | Gebäude | Kapazität Konzertstuhlung | Fläche m2 | Preis 1 Tag* | Preis 1/2 Tag* |
---|---|---|---|---|---|
Parkarena inkl. Foyer | A | 1200 | 1600 | 3'200.- | 2'800.- |
Mülisaal inkl. Foyer | S | 250 | 200 | 800.- | 500.- |
Seminarraum (A-101) | A | 80 | 115 | 220.- | 180.- |
Seminarraum (Z-101) | Z | 60 | 65 | 170.- | 130.- |
Gruppenräume (A-103 und 104) | A | 25 | 40 | 80.- | 50.- |
Gruppenraum (Z-102) | Z | 15 | 25 | 80.- | 50.- |
1 Tag entspricht 8.00 bis 17.00 Uhr oder 13.00 bis 22.00 Uhr | |||||
½ Tag entspricht 8.00 bis 12.00 oder 13.00 bis 17.00 Uhr | |||||
*in CHF |
Bankett
Räumlichkeiten für bis zu 220 Personen:
Räumlichkeiten | Gebäude | Kapazität Bankett | Fläche m2 | Preis 1 Tag* | Preis 1/2 Tag* |
---|---|---|---|---|---|
Parkarena inkl. Foyer | A | 220 | 1600 | 3'200.- | 2'800.- |
Mülisaal inkl. Foyer | S | 96 | 200 | 800.- | 500.- |
Seminarraum (A-101) | A | 50 | 115 | 220.- | 180.- |
Seminarraum (Z-101) | Z | 40 | 65 | 170.- | 130.- |
1 Tag entspricht 8.00 bis 17.00 Uhr oder 13.00 bis 22.00 Uhr | |||||
½ Tag entspricht 8.00 bis 12.00 oder 13.00 bis 17.00 Uhr | |||||
*in CHF |
Apéro/Stehlunch
Räumlichkeiten für bis zu 350 Personen:
Räumlichkeiten | Gebäude | Kapazität Stehlunch/Apéro | Fläche m2 | Preis 1 Tag* | Preis 1/2 Tag* |
---|---|---|---|---|---|
Parkarena inkl. Foyer | A | 400 | 1600 | 3'200.- | 2'800.- |
Mülisaal inkl. Foyer | S | 190 | 200 | 800.- | 500.- |
Seminarraum (A-101) | A | 80 | 115 | 220.- | 180.- |
Seminarraum (Z-101) | Z | 40 | 65 | 170.- | 130.- |
1 Tag entspricht 8.00 bis 17.00 Uhr oder 13.00 bis 22.00 Uhr | |||||
½ Tag entspricht 8.00 bis 12.00 oder 13.00 bis 17.00 Uhr | |||||
*in CHF |